Size Table
Poducts | CHEST (cm) | CHEST (inches) | WAIST (cm) | WAIST (inches) | BACK LENGTH (cm) | BACK LENGTH (inches) |
PUMA Jerseys & Shirts | ||||||
S | 96-100 cm | 38-39 | 92-96 cm | 26-38 | 67-71 cm | 26-28 |
M | 102-106 cm | 40-42 | 98-102 cm | 39-40 | 70-74 cm | 28-29 |
L | 110-114 cm | 43-45 | 106-110 cm | 42-43 | 72-76 cm | 28-30 |
XL | 118-122 cm | 46-48 | 114-118 cm | 45-46 | 75-79 cm | 30-31 |
XXL | 126-130 cm | 50-51 | 122-126 cm | 48-50 | 77-81 cm | 30-32 |
3XL | 134-138 cm | 53-54 | 130-134 cm | 51-53 | 80-84 cm | 31-33 |
4XL | 142-146 cm | 56-57 | 138-142 cm | 54-56 | 81-85 cm | 32-33 |
5XL | 150-154 cm | 59-61 | 138-142 cm | 54-56 | 83-87 cm | 33-34 |
PUMA Goalkeeper Jersey | CHEST (cm) | CHEST (inches) | WAIST (cm) | WAIST (inches) | BACK LENGTH (cm) | BACK LENGTH (inches) |
S | 92-96 cm | 36-38 | 86-90 cm | 34-35 | 67-71 cm | 26-28 |
M | 98-102 cm | 39-40 | 92-96 cm | 36-38 | 70-74 cm | 28-29 |
L | 106-110 cm | 42-43 | 98-102 cm | 39-40 | 72-81 cm | 28-32 |
XL | 122-126 cm | 48-50 | 114-118 cm | 45-46 | 77-79 cm | 30-31 |
XXL | 100-104 cm | 39-41 | 92-96 cm | 36-38 | 74-78 cm | 29-31 |
PUMA Sweatshirts | CHEST (cm) | CHEST (inches) | WAIST (cm) | WAIST (inches) | BACK LENGTH (cm) | BACK LENGTH (inches) |
XS | 98 cm | 39 | 86 cm | 34 | 67-98 cm | 26-39 |
S | 102 cm | 40 | 90 cm | 35 | 69-70 cm | 27-28 |
M | 108 cm | 43 | 96 cm | 38 | 71-72 cm | 28-28 |
L | 116 cm | 46 | 104 cm | 41 | 73-75 cm | 29-30 |
XL | 124 cm | 49 | 112 cm | 44 | 76-77 cm | 30-30 |
XXL | 132 cm | 52 | 120 cm | 47 | 78-80 cm | 31-31 |
3XL | 136-140 cm | 54-55 | 128 cm | 50 | 81-82 cm | 32-32 |
PUMA Warm Up Jacket | CHEST (cm) | CHEST (inches) | WAIST (cm) | WAIST (inches) | BACK LENGTH (cm) | BACK LENGTH (inches) |
S | 100-104 cm | 39-41 | 88-92 cm | 35-36 | 69-73 cm | 27-29 |
M | 106-110 cm | 42-43 | 94-98 cm | 37-39 | 72-76 cm | 28-30 |
L | 114-118 cm | 45-46 | 102-108 cm | 40-43 | 74-78 cm | 29-31 |
XL | 122-126 cm | 48-50 | 110-114 cm | 43-45 | 77-81 cm | 30-32 |
XXL | 130-134 cm | 51-53 | 118-122 cm | 46-48 | 79-83 cm | 31-33 |
3XL | 138-142 cm | 54-56 | 126-130 cm | 50-51 | 82-86 cm | 32-34 |
PUMA Jackest | CHEST (cm) | CHEST (inches) | WAIST (cm) | WAIST (inches) | BACK LENGTH (cm) | BACK LENGTH (inches) |
XS | 104 cm | 41 | 92-94 cm | 36-37 | 63-65 cm | 25-26 |
S | 106-110 cm | 42-43 | 96-100 cm | 38-39 | 67-69 cm | 26-27 |
M | 112-118 cm | 44-46 | 102-108 cm | 40-43 | 70-72 cm | 28-28 |
L | 120-126 cm | 47-50 | 110-116 cm | 43-46 | 73-74 cm | 29-29 |
XL | 128-134 cm | 50-53 | 118-124 cm | 46-49 | 75-76 cm | 30-30 |
XXL | 136-140 cm | 54-55 | 126-130 cm | 50-51 | 77-79 cm | 30-31 |
T-Shirts & Sweatshirts | CHEST (cm) | CHEST (inches) | WAIST (cm) | WAIST (inches) | BACK LENGTH (cm) | BACK LENGTH (inches) |
S | 100-102 cm | 39-40 | 98 cm | 39 | 68 cm | 27 |
M | 104-106 cm | 41-42 | 104 cm | 41 | 71 cm | 28 |
L | 110-114 cm | 43-45 | 112 cm | 44 | 74 cm | 29 |
XL | 115-122 cm | 45-48 | 120 cm | 47 | 75 cm | 30 |
XXL | 120-130 cm | 47-51 | 128 cm | 50 | 78 cm | 31 |
3XL | 132-136 cm | 52-54 | 136 cm | 54 | 79-81 cm | 31-32 |
Jackets | CHEST (cm) | CHEST (inches) | WAIST (cm) | WAIST (inches) | BACK LENGTH (cm) | BACK LENGTH (inches) |
S | 102-108 cm | 40-43 | 80-96 cm | 31-38 | - | - |
M | 108-114 cm | 43-45 | 96-110 cm | 38-43 | - | - |
L | 114-120 cm | 45-47 | 110-116 cm | 43-46 | - | - |
XL | 120-126 cm | 47-50 | 116-122 cm | 46-48 | - | - |
XXL | 126-132 cm | 50-52 | 122-128 cm | 48-50 | - | - |
3XL | 132-138 cm | 52-54 | 128-134 cm | 50-53 | - | - |
Products | SEITENLÄNGE | SEITENLÄNGE | HÜFTPOSITION | HÜFTPOSITION | HÜFTE | HÜFTE |
PUMA Shorts | ||||||
S | 44-48 cm | 17-19 | 17-21 cm | 7-8 | 50-54 cm | 20-21 |
M | 46-50 cm | 18-20 | 17-21 cm | 7-8 | 54-58 cm | 21-23 |
L | 47-51 cm | 19-20 | 18-22 cm | 7-9 | 58-62 cm | 23-24 |
XL | 49-53 cm | 19-21 | 18-22 cm | 7-9 | 62-66 cm | 24-26 |
XXL | 51-55 cm | 20-22 | 19-23 cm | 7-9 | 66-70 cm | 26-28 |
3XL | 55 cm | 22 | 69-72 cm | 27-28 | ||
Women: | ||||||
Products | CHEST (cm) | CHEST (inches) | WAIST (cm) | WAIST (inches) | BACK LENGTH (cm) | BACK LENGTH (inches) |
PUMA Jerseys & Shirts | ||||||
XS | 84-88 cm | 33-35 | 79-83 cm | 31-33 | 62-66cm | 24-26 |
S | 88-92 cm | 35-36 | 82-86 cm | 32-34 | 63-67 cm | 25-26 |
M | 92-96 cm | 36-38 | 88-92 cm | 35-36 | 64-68 cm | 25-27 |
L | 98-102 cm | 39-40 | 94-98 cm | 37-39 | 65-69 cm | 26-27 |
XL | 102-106 cm | 40-42 | 100-104 cm | 39-41 | 66-70cm | 26-28 |
XXL | 108-112 cm | 43-44 | 106-110 cm | 42-43 | 67-71 cm | 26-28 |
3XL | 114-118 cm | 45-46 | 112-116 cm | 44-46 | 69-73 cm | 27-29 |
Products | CHEST (cm) | CHEST (inches) | WAIST (cm) | WAIST (inches) | ||
T-Shirts | ||||||
S | 84 cm | 33 | 76 cm | 30 | ||
M | 88 cm | 35 | 80 cm | 31 | ||
L | 92 cm | 36 | 84 cm | 33 | ||
XL | 97 cm | 38 | 95 cm | 37 | ||
XXL | 102 cm | 40 | 94 cm | 37 | ||
Products | CHEST (cm) | CHEST (inches) | WAIST (cm) | WAIST (inches) | ||
Sweatshirts | ||||||
S | 95 cm | 37 | 90 cm | 35 | ||
M | 102 cm | 40 | 94 cm | 37 | ||
L | 106 cm | 42 | 98 cm | 39 | ||
XL | 110 cm | 43 | 102-103 cm | 40-41 | ||
XXL | 114 cm | 45 | 106-108 cm | 42-43 | ||
Kids: | ||||||
Products | CHEST (cm) | CHEST (inches) | WAIST (cm) | WAIST (inches) | BACK LENGTH (cm) | BACK LENGTH (inches) |
PUMA Jerseys & Shirts | ||||||
56 | 44 cm | 17 | - | - | 28 cm | 11 |
62 | 48 cm | 19 | - | - | 30 cm | 12 |
68 | 52 cm | 20 | - | - | 32 cm | 13 |
74 | 56 cm | 22 | - | - | 34 cm | 13 |
80 | 60 cm | 24 | - | - | 36 cm | 14 |
86 | 62 cm | 24 | - | - | 38 cm | 15 |
92 | 61 cm | 24 | - | - | 41 cm | 16 |
104 | 66 cm | 26 | - | - | 43 cm | 17 |
116 | 68-72 cm | 27-28 | - | - | 44-48 cm | 17-19 |
128 | 74-78 cm | 29-31 | - | - | 47-51 cm | 19-20 |
140 | 78-82 cm | 31-32 | - | - | 51-55 cm | 20-22 |
152 | 82-86 cm | 32-34 | - | - | 56-60cm | 22-24 |
164 | 92-96 cm | 36-38 | - | - | 61-65 cm | 24-26 |
176 | 100-104 cm | 39-41 | - | - | 66-70 cm | 26-28 |
PUMA Goalkeeper Jersey | CHEST (cm) | CHEST (inches) | WAIST (cm) | WAIST (inches) | BACK LENGTH (cm) | BACK LENGTH (inches) |
116 | 68-72 cm | 27-28 | - | - | 44-48 cm | 17-19 |
128 | 74-78 cm | 29-31 | - | - | 47-51 cm | 19-20 |
140 | 78-82 cm | 31-32 | - | - | 51-55 cm | 20-22 |
152 | 86-90 cm | 34-35 | - | - | 56-60 cm | 22-24 |
164 | 92-96 cm | 36-38 | - | - | 61-65 cm | 24-26 |
176 | 100-104 cm | 39-41 | - | - | 66-70 cm | 26-28 |
PUMA Sweatshirts | CHEST (cm) | CHEST (inches) | WAIST (cm) | WAIST (inches) | BACK LENGTH (cm) | BACK LENGTH (inches) |
116 | 71 cm | 28 | - | - | 49 cm | 19 |
128 | 76 cm | 30 | - | - | 52 cm | 20 |
140 | 81 cm | 32 | - | - | 55 cm | 22 |
152 | 88 cm | 35 | - | - | 60 cm | 24 |
164 | 95 cm | 37 | - | - | 65 cm | 26 |
176 | 100 cm | 39 | - | - | 68 cm | 27 |
PUMA Warm Up Jacket | CHEST (cm) | CHEST (inches) | WAIST (cm) | WAIST (inches) | BACK LENGTH (cm) | BACK LENGTH (inches) |
128 | 74-78 cm | 29-31 | - | - | 50-54 cm | 20-21 |
140 | 78-82 cm | 31-32 | - | - | 54-58 cm | 21-23 |
152 | 86-90 cm | 34-35 | - | - | 59-63 cm | 23-25 |
164 | 92-96 cm | 36-38 | - | - | 64-68 cm | 25-27 |
176 | 100-104 cm | 39-41 | - | - | 69-73 cm | 27-29 |
PUMA Jackets | CHEST (cm) | CHEST (inches) | WAIST (cm) | WAIST (inches) | BACK LENGTH (cm) | BACK LENGTH (inches) |
128 | 82 cm | 32 | - | - | 51 cm | 20 |
140 | 87 cm | 34 | - | - | 55 cm | 22 |
152 | 94 cm | 37 | - | - | 60 cm | 24 |
164 | 101 cm | 40 | - | - | 65 cm | 26 |
176 | 104 cm | 41 | - | - | 69 cm | 27 |
T-Shirts & Sweatshirts | CHEST (cm) | CHEST (inches) | WAIST (cm) | WAIST (inches) | BACK LENGTH (cm) | BACK LENGTH (inches) |
116 | 74 cm | 29 | 72 cm | 28 | 48 cm | 19 |
128 | 78-80 cm | 31-31 | 76 cm | 30 | 50 cm | 20 |
140 | 82-86 cm | 32-34 | 80 cm | 31 | 54 cm | 21 |
152 | 88-92 cm | 35-36 | 86 cm | 34 | 58 cm | 23 |
164 | 94-98 cm | 37-39 | 92 cm | 36 | 62 cm | 24 |
176 | 100 cm | 39 | 98 cm | 39 | 64 cm | 25 |
Products | SIDE LENGTH (cm) | SIDE LENGTH (inches) | HIPS POSITION (cm) | HIPS POSITION (inches) | HIPS (cm) | HIPS (inches) |
PUMA Shorts | ||||||
128 | 30-34 cm | 12-13 | 11-15 cm | 4-6 | 37-41 cm | 15-16 |
140 | 32-36 cm | 13-14 | 13-17 cm | 5-7 | 40-44 cm | 16-17 |
152 | 35-39 cm | 14-15 | 15-19 cm | 6-7 | 43-47 cm | 17-19 |
164 | 37-41 cm | 15-16 | 16-20 cm | 6-8 | 46-50 cm | 18-20 |
176 | 40-44 cm | 16-17 | 18-22 cm | 7-9 | 49-53 cm | 19-21 |
Últimos vistos